ICP备案数据爬虫系统

数据来源: 110icp.com + whois.west.cn | 双源并行采集

总页数

30,000

已爬取

25,666

待爬取

0

失败

42

数据条数

2,570,776

爬取进度

85.55%
已收集数据: 2,566,576
数据列表
导出域名
操作日志
失败页面
ID 网站名称 主办单位 性质 备案号 首页地址 审核日期

导出域名设置

选择筛选条件后导出符合条件的域名列表

主办单位性质

或者选择指定性质:
加载中...

域名后缀

选择要导出的域名后缀 (不选则导出全部):
加载中...
符合条件的域名数量: 0
2026-03-13 03:01:16 start [页面 22046] 开始爬取页面 22046
2026-03-13 03:01:16 success [页面 22045] 成功爬取 100 条记录
2026-03-13 03:00:58 start [页面 22045] 开始爬取页面 22045
2026-03-13 03:00:58 success [页面 22044] 成功爬取 100 条记录
2026-03-13 03:00:40 start [页面 22044] 开始爬取页面 22044
2026-03-13 03:00:40 success [页面 22043] 成功爬取 100 条记录
2026-03-13 03:00:22 start [页面 22043] 开始爬取页面 22043
2026-03-13 03:00:22 success [页面 22042] 成功爬取 100 条记录
2026-03-13 03:00:04 start [页面 22042] 开始爬取页面 22042
2026-03-13 03:00:04 success [页面 22041] 成功爬取 100 条记录
失败的页面不会自动重试,点击重置后下次爬取时会重新处理
页码 状态 重试次数 错误信息 最后尝试